Titel
2020 | ![]() |
Meister Stadtliga Stuttgart |
2015 | ![]() |
Turniersieger Alternative Worldcup |
2010 | ![]() |
Meister Stadtliga Stuttgart |
Alle Erfolge
Die Auflistung erfolgt chronologisch:
- 2022: 3. Platz beim Alternative Worldcup in Portland (kombiniertes Team mit FC Eingerecht)
- 2020: Meister Stadtliga Stuttgart
- 2019: Vizemeister Stadtliga Stuttgart
- 2016: 3. Platz beim Alternative Worldcup in Hannover
- 2016: Vizemeister Stadtliga Stuttgart
- 2015: Turniersieger Alternative Worldcup in Berendrecht, Antwerpen
- 2010: 2. Platz beim Alternative Worldcup in York (kombiniertes Team mit ICE Neckarstrasse)
- 2010: Meister Stadtliga Stuttgart
- 2009: 3. Platz beim Alternative Worldcup in Gächingen
- 2009: 4. Platz in der Stadtliga Stuttgart. Der Halbfinaleinzug und ein 4. Platz (von 8) im Endklassement war mit die beste Platzierung in der Stadtliga, passend zum 20-jährigen Vereinsjubiläum. Vorher gab es eine 10-jährige Durststrecke ohne Erfolge.
Die folgenden Statistiken werden seit 2008 geführt und beinhalten nur Spiele in der Stadtliga Stuttgart (Stand: 14.9.2025):
Top-Torschützen Stadtliga (seit 2008)
Pl. Name Tore Spiele Quote
1. Murat 42 34 1,24
2. Ömer 38 34 1,12
3. San 21 36 0,58
4. Thomas S. 16 34 0,47
5. Micha 14 10 1,4
6. David G. 12 13 0,92
7. Isi 11 43 0,26
8. Marcus 10 25 0,40
9. Moritz 9 17 0,53
10. Luca 8 8 1,00
11. Arne 8 29 0,28
12. Wolle 7 26 0,27
13. Henrique 7 34 0,21
14. Volker 7 45 0,16
15. Freddi 6 6 1,0
16. Apo 6 8 0,75
17. Jonas 5 9 0,56
18. Ludwig 5 12 0,42
19. Chris G. 4 4 1,0
20. Frieder 4 5 0,8
21. Richard 4 11 0,36
22. Doran 4 12 0,33
23. Lasse 4 28 0,14
24. Gregor 4 31 0,13
25. Jonás 3 2 1,50
26. Vinz 3 14 0,21
27. Kewin 3 23 0,13
28. Steffen Gh. 3 29 0,10
29. Fred 3 32 0,09
30. Chris N. 3 40 0,08
…
Spieler mit den meisten Stadtliga-Einsätzen (seit 2008)
Pl. Name Spiele Jahre
1. Armin 66 2008-2025
2. Jörg 49 2008-2025
3. Volker 49 2012-2025
4. Ebi 45 2014-2025
5. Isi 43 2018-2025
6. Götz 42 2011-2025
7. Liam 41 2008-2020
7. Clemens 41 2011-2023
8. Chris N. 40 2013-2025
10. San 36 2009-2018
11. Murat 34 2009-2020
11. Thomas S. 34 2010-2024
11. Ömer 34 2014-2024
11. Henrique 34 2019-2025
15. Fred 32 2015-2025
16. Gregor 31 2017-2025
17. Steffen Gh. 29 2009-2018
17. Arne 29 2019-2025
20. Hannes 28 2017-2025
20. Lasse 28 2019-2025
21. Mark L. 27 2008-2021
22. Wolle 26 2010-2020
23. Marcus 25 2008-2016
24. Kewin 23 2008-2017
25. Chris Ge. 22 2020-2025
26. Stephan W. 21 2017-2024
26. Günne 21 2008-2015
28. Carsten 19 2008-2016
29. David K. 18 2016-2020
29. Nino 18 2015-2021
31. Sven F. 17 2009-2014
31. Johannes 17 2009-2024
31. Moritz 17 2022-2025
34. Alex A. 16 2008-2016
35. Patrick A. 15 2012-2016
36. Dominik W. 14 2019-2022
36. Jens 14 2008-2012
36. Matthias 14 2013-2017
36. Mille 14 2008-2014
36. Vinz 14 2017-2021
36. Yannick 14 2023-2025
42. David G. 13 2018-2020
42. Jimmy 13 2008-2011
42. Georg 13 2022-2025
45. Doran 12 2016-2022
45. Steven 12 2022-2025
45. Ludwig 12 2024-2025
48. Richard 11 2016-2025
48. Susanne 11 2022-2025
Spieler mit den meisten Titelbeteiligungen
Name Anzahl Stadtliga Alternative Worldcup
Murat 3 2010, 2020
(5 Spiele, 6 Tore)2015
(4 Tore)
Armin 3 2010, 2020 (9 Spiele) 2015
Mark L. 3 2010, 2020 (6 Spiele) 2015
Liam 3 2010, 2020 (5 Spiele) 2015