Das aktuelle Team (2025)
39 Spieler, Stand: 14.9.2025
Anmerkung zur Tabelle: SL = Stadtliga
| Position | Bild | Name | ASV-Debüt | SL-Spiele | SL-Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | ![]() | Alex | 2022 | 9 | 0 |
| Tor | ![]() | Jörg | 2006 | 49 | 0 |
| Tor | ![]() | Max | 2024 | 4 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Alex R. | 2025 | 2 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Armin | 2004 | 66 | 1 |
| Abwehr | ![]() | Clemens | 2010 | 41 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Ebi N. | 2009 | 45 | 1 |
| Abwehr | ![]() | Götz | 2011 | 42 | 1 |
| Abwehr | ![]() | Georg | 2022 | 13 | 1 |
| Abwehr | ![]() | Hannes | 2017 | 27 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Hauke | 2023 | 8 | 1 |
| Abwehr | ![]() | Henrique | 2019 | 34 | 7 |
| Abwehr | ![]() | Stephan W. | 2017 | 21 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Tim | 2024 | 8 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Udo | 2012 | 7 | 1 |
| Abwehr | ![]() | Yannick | 2023 | 14 | 1 |
| Mittelfeld | ![]() | Arne | 2019 | 27 | 8 |
| Mittelfeld | ![]() | Benny | 2024 | 2 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Chris Ge. | 2020 | 22 | 2 |
| Mittelfeld | ![]() | Chris N. | 2013 | 40 | 3 |
| Mittelfeld | ![]() | Fred | 2015 | 32 | 3 |
| Mittelfeld | ![]() | Fritz | 2023 | 9 | 2 |
| Mittelfeld | ![]() | Gregor | 2017 | 31 | 4 |
| Sturm, Mittelfeld | ![]() | Isi | 2018 | 43 | 11 |
| Mittelfeld | ![]() | Johannes | 2009 | 17 | 2 |
| Mittelfeld | ![]() | Jonas | 2022 | 9 | 5 |
| Mittelfeld | ![]() | Julian | 2020 | 9 | 2 |
| Mittelfeld, Sturm | ![]() | Lasse | 2018 | 28 | 4 |
| Sturm, Mittelfeld | ![]() | Ludwig | 2024 | 12 | 5 |
| Mittelfeld | ![]() | Mustafa | 2022 | 10 | 1 |
| Mittelfeld | ![]() | Susanne | 2022 | 11 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Steffen | 2023 | 2 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Steven | 2022 | 12 | 2 |
| Sturm, Mittelfeld | ![]() | Vincent | 2024 | 3 | 1 |
| Mittelfeld | ![]() | Volker | 2012 | 49 | 7 |
| Sturm | ![]() | Dominik M. | 2025 | 2 | 0 |
| Sturm | ![]() | Moritz | 2022 | 17 | 8 |
| Sturm | ![]() | Thomas S. | 2010 | 34 | 16 |
| Trainer | ![]() | Thomas Kl. | 1996 | 2 | 0 |
«Wir sind eine gut intrigierte Truppe.»
Lothar Matthäus




































