Das Team 2026
Stadtliga Stuttgart, 38 Spieler (26 eingesetzt)
Anmerkung zur Tabelle: SL = Stadtliga. Auf dieser Seite werden Einsätze und Tore der Saison 2026 aufgelistet.
| Position | Bild | Name | ASV-Debüt | SL-Spiele | SL-Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | ![]() | Jörg | 2006 | 0 | 0 |
| Tor | ![]() | Max R. | 2024 | 2 | 0 |
| Tor | ![]() | Pascal | 2021 | 1 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Armin | 2004 | 1 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Benny | 2024 | 1 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Clemens | 2010 | 2 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Ebi N. | 2009 | 3 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Götz | 2011 | 1 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Georg | 2022 | 2 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Hannes | 2017 | 3 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Hauke | 2023 | 1 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Henrique | 2019 | 2 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Stephan W. | 2017 | 2 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Tim | 2024 | 3 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Udo | 2012 | 0 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Xi (Gast) | 2020 | 1 | 0 |
| Abwehr | ![]() | Yannick | 2023 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Arne | 2019 | 3 | 1 |
| Mittelfeld | ![]() | Chris Ge. | 2020 | 1 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Chris O. (Gast) | 2023 | 1 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Fred | 2015 | 1 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Fritz | 2023 | 2 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Gregor | 2017 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Johannes | 2009 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Jonas | 2022 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Julian | 2020 | 0 | 0 |
| Mittelfeld, Sturm | ![]() | Lasse | 2018 | 3 | 0 |
| Sturm, Mittelfeld | ![]() | Ludwig | 2024 | 3 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Mustafa | 2022 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Susanne | 2022 | 2 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Steffen | 2023 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Steven | 2022 | 1 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Vincent | 2024 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ![]() | Volker | 2012 | 0 | 0 |
| Sturm, Mittelfeld | ![]() | Isi | 2018 | 3 | 1 |
| Sturm | ![]() | Maxi K. | 2026 | 3 | 2 |
| Sturm | ![]() | Moritz | 2022 | 3 | 0 |
| Sturm | ![]() | Thomas S. | 2010 | 0 | 0 |
| Trainer | ![]() | Thomas Kl. | 1996 | 0 | 0 |



































