Stadtliga Stuttgart – ASV-Historie
Der ASV ist das einzige verbliebene Team, das seit derer Gründung in der Stadtliga Stuttgart spielt.
Jahr | Platz | Sp. | Pkt. | Pkt./Sp. | Tore | Diff. |
1995-2002 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2002 | 4. von 6 | 5 | 6 | 1,2 | 9:20 | -11 |
2003 | 7. von 7 | 6 | 0 | 0 | 3:32 | -29 |
2004 | 4. von 6 | 5 | 4 | 0,8 | 14:29 | -15 |
2005 | 4. von 7 | 5* | 6 | 1,2 | 12:23 | -11 |
2006 | 7. von 7 | 6 | 1 | 0,17 | 16:39 | -23 |
2007 | 6. von 8 | 5 | 3 | 0,6 | 8:25 | -17 |
2008 | 6. von 8 | 5 | 3 | 0,6 | 5:16 | -11 |
2009 | 4. von 8 | 6 | 5 | 0,83 | 20:22 | -2 |
2010 | 1. von 8 | 5 | 12 | 2,4 | 22:13 | +9 |
2011 | 3. von 5 | 4 | 7 | 1,75 | 8:16 | -8 |
2012 | 6. von 8 | 5 | 3 | 0,6 | 24:23 | +1 |
2013 | 6. von 6 | 6 | 1 | 0,17 | 12:20 | -8 |
2014 | 4. von 8 | 5 | 9 | 1,8 | 24:14 | +10 |
2015 | 5. von 7 | 4 | 7 | 1,75 | 19:11 | +8 |
2016 | 2. von 5 | 5 | 7 | 1,4 | 19:17 | +2 |
2017 | 7. von 8 | 6 | 10 | 1,67 | 16:21 | -5 |
2018 | 4. von 7 | 6 | 7 | 1,17 | 21:19 | +2 |
2019 | 2. von 7 | 6 | 13 | 2,17 | 40:18 | +22 |
2020 | 1. von 6 | 6 | 13 | 2,17 | 18:11 | +7 |
2021 | 5. von 5 | 4 | 3 | 0,75 | 10:12 | -2 |
2022 | 6. von 7 | 7 | 8 | 1,14 | 20:17 | +3 |
2023 | 8. von 9 | 8 | 4 | 0,5 | 19:31 | -12 |
* Ouzo 12 wurde später disqualifiziert (der ASV gewann das nicht gewertete Spiel gegen Ouzo 12 mit 3:1)
Alle Stadtliga-Meister
1995 ICE Neckarstrasse
1996 Dynamo MIG
1997 BSG 42
1998 Arminstube
1999 ICE Neckarstrasse
2000 Frühlingsbällchen
2001 Tünnes & Co.
2002 Tünnes & Co.
2003 Tünnes & Co.
2004 Tünnes & Co.
2005 Tünnes & Co.
2006 Tünnes & Co.
2007 Barcode
2008 Barcode
2009 Barcode
2010 ASV
2011 Tünnes & Co.
2012 Tünnes
2013 Tünnes
2014 Tünnes
2015 CT United
2016 Tünnes
2017 Pumas
2018 CT United
2019 98elf
2020 ASV
2021 ZME
2022 Garrison FC
2023 FC Latinos
«Weil ich im Rechnen nie gut war, spielen wir immer auf Sieg.»
(Peter Neururer auf die Frage, ob im nächsten Spiel ein Punkt reicht).