Das aktuelle Team (2024)
41 Spieler, Stand: 21.7.2024
Anmerkung zur Tabelle: SL = Stadtliga
Position | Bild | Name | ASV-Debüt | SL-Spiele | SL-Tore |
---|---|---|---|---|---|
Tor | Alex | 2022 | 9 | 0 | |
Abwehr | Armin | 2004 | 63 | 1 | |
Abwehr | Christian | 2021 | 2 | 0 | |
Abwehr | Clemens | 2010 | 41 | 0 | |
Abwehr | Ebi N. | 2009 | 38 | 0 | |
Abwehr | Götz | 2011 | 39 | 0 | |
Abwehr | Georg | 2022 | 9 | 1 | |
Abwehr | Hannes | 2017 | 24 | 0 | |
Abwehr | Henrique | 2019 | 32 | 6 | |
Abwehr | Nino | 2015 | 18 | 1 | |
Abwehr | Peter | 2023 | 1 | 0 | |
Abwehr | Stephan W. | 2017 | 21 | 0 | |
Abwehr | Udo | 2012 | 7 | 1 | |
Abwehr | Xi | 2022 | 6 | 0 | |
Abwehr | Yannick | 2023 | 7 | 0 | |
Mittelfeld | Arne | 2019 | 23 | 5 | |
Mittelfeld, Tor | Cian | 2019 | 10 | 0 | |
Mittelfeld | Chris Ge. | 2020 | 15 | 1 | |
Mittelfeld | Chris N. | 2013 | 39 | 3 | |
Mittelfeld | Fred | 2015 | 29 | 2 | |
Mittelfeld | Fritz | 2023 | 7 | 2 | |
Mittelfeld | Gregor | 2017 | 30 | 4 | |
Mittelfeld | Hauke | 2023 | 5 | 0 | |
Sturm, Mittelfeld | Isi | 2018 | 38 | 11 | |
Mittelfeld | Jan | 2024 | 4 | 1 | |
Mittelfeld | Johannes | 2009 | 17 | 2 | |
Mittelfeld | Jonas | 2022 | 7 | 2 | |
Mittelfeld | Julian | 2020 | 7 | 2 | |
Mittelfeld, Sturm | Lasse | 2018 | 22 | 3 | |
Sturm, Mittelfeld | Ludwig | 2024 | 6 | 3 | |
Mittelfeld, Sturm | Moritz | 2022 | 12 | 8 | |
Mittelfeld | Mustafa | 2022 | 7 | 1 | |
Mittelfeld | Pascal | 2021 | 8 | 0 | |
Mittelfeld | Steve | 2022 | 2 | 0 | |
Mittelfeld | Susanne | 2022 | 10 | 0 | |
Mittelfeld | Steffen | 2023 | 2 | 0 | |
Mittelfeld | Steven | 2022 | 7 | 1 | |
Sturm, Mittelfeld | Vincent | 2024 | 3 | 1 | |
Mittelfeld | Volker | 2012 | 45 | 7 | |
Sturm | Thomas S. | 2010 | 34 | 16 | |
Mittelfeld | Tim | 2024 | 2 | 0 | |
Trainer | Thomas Kl. | 1996 | 2 | 0 |
«Wir sind eine gut intrigierte Truppe.»
Lothar Matthäus