Das aktuelle Team (2022/23)
38 Spieler
Anmerkung zur Tabelle: SL = Stadtliga
Position | Bild | Name | ASV-Debüt | SL-Spiele | SL-Tore |
---|---|---|---|---|---|
Tor | ![]() | Alex | 2022 | 1 | 0 |
Tor | ![]() | Cian | 2019 | 9 | 0 |
Tor | ![]() | Dominik | 2019 | 14 | 0 |
Abwehr | ![]() | Armin | 2004 | 53 | 1 |
Abwehr | ![]() | Arne | 2019 | 14 | 1 |
Abwehr | ![]() | Christian | 2021 | 2 | 0 |
Abwehr | ![]() | Clemens | 2010 | 40 | 0 |
Abwehr | ![]() | Ebi N. | 2009 | 32 | 0 |
Abwehr | ![]() | Fynn | 2020 | 8 | 1 |
Abwehr | ![]() | Götz | 2011 | 36 | 0 |
Abwehr | ![]() | Georg | 2022 | 1 | 0 |
Abwehr | ![]() | Hannes | 2017 | 15 | 0 |
Abwehr | ![]() | Henrique | 2019 | 19 | 1 |
Abwehr | ![]() | Liam | 1996 | 41 | 0 |
Abwehr | ![]() | Nino | 2015 | 18 | 1 |
Abwehr | ![]() | Udo | 2012 | 4 | 0 |
Abwehr | ![]() | Viktor | 2022 | 1 | 0 |
Mittelfeld | ![]() | Chris Ge. | 2020 | 11 | 1 |
Mittelfeld | ![]() | Chris N. | 2013 | 36 | 3 |
Mittelfeld | ![]() | Fred | 2015 | 23 | 1 |
Mittelfeld | ![]() | Freddi | 2017 | 6 | 6 |
Mittelfeld | ![]() | Gregor | 2017 | 24 | 3 |
Mittelfeld | ![]() | Isi | 2018 | 24 | 2 |
Mittelfeld | ![]() | Jonas | 2022 | 2 | 0 |
Mittelfeld | ![]() | Julian | 2020 | 4 | 0 |
Mittelfeld | ![]() | Lasse | 2018 | 13 | 1 |
Mittelfeld | ![]() | Moritz | 2022 | 4 | 3 |
Mittelfeld | ![]() | Murat | 2009 | 34 | 42 |
Mittelfeld | ![]() | Mustafa | 2022 | 2 | 0 |
Mittelfeld | ![]() | Pascal | 2021 | 8 | 0 |
Mittelfeld | ![]() | Stephan W. | 2017 | 15 | 0 |
Mittelfeld | ![]() | Steve | 2022 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ![]() | Susanne | 2022 | 4 | 0 |
Mittelfeld | ![]() | Steven | 2022 | 2 | 0 |
Mittelfeld | ![]() | Thomas S. | 2010 | 33 | 16 |
Mittelfeld | ![]() | Volker | 2012 | 37 | 6 |
Sturm | ![]() | Ömer (Kapitän) | 2014 | 33 | 38 |
Trainer | ![]() | Thomas Kl. | 1996 | 2 | 0 |
«Wir sind eine gut intrigierte Truppe.»
Lothar Matthäus